Fälligkeit: 1. Juli 2030
Quartalsweise Zinszahlung!
Anlage ab 5.000 €
ISIN DE000A4DFLK9
WKN A4DFLK
Fälligkeit: 1. April 2027
Quartalsweise Zinszahlung!
Anlage ab 5.000 €
ISIN DE000A383S03
WKN A383S0
In Ausgabe 08/2025 berichtet BÖRSE ONLINE im Artikel „Mit 5,75 Prozent stimmt die Chemie“ ausführlich ...
Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter direktinvest@pcc.eu
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 2024* | 2023** | 2022** |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 960,4 | 993,6 | 1.324,7 |
Rohertrag (Mio. €) | 312,6 | 307,3 | 490,4*** |
EBITDA (Mio. €) | 88,3 | 112,3 | 292,0 |
EBIT (Mio. €) | 1,8 | 33,4 | 217,3 |
EBT (Mio. €) | -29,1 | -20,8 | 192,6 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -33,4 | -25,0 | 143,9 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -**** | -1,7 | 141,3 |
Investitionen (Mio. €) | 127,4 | 142,5 | 116,3 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 31.12.2024* | 31.12.2023** | 31.12.2022** |
---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 9,6 | 6,9 | 2,4 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 367,6 | 389,4 | 419,2 |
Eigenkapitalquote (%) | 22,7 | 24,5 | 26,3 |
Mitarbeitende | 3.326 | 3.265 | 3.391 |
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2023* | 2022* | 2021* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | 24,6 | 8,1 | -15,6 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | 22,6 | 8,3 | -15,9 |
Eigenkapitalquote (%) | 60,2 | 60,6 | 55,9 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.476,1 | 1.321,9 | 1.094,8 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 1.198,6 | 1.124,2 | 917,1 |
– Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 471,0 | 443,7 | 414,1 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 66 | 67 | 72 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 525,2 | 490,8 | 461,2 |
Investitionen (Mio. €) | 22,4 | 20,8 | 30,8 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 72 | 74 | 73 |
Downloads der 5,50%-PCC-Neuemission
PCC-Anleihen
Anmeldung zum PCC-Newsletter:
Bleiben Sie immer bestens informiert über die neuesten Entwicklungen der PCC-Gruppe. Verpassen Sie keine unserer aktuellen Anleiheemissionen und profitieren Sie von attraktiven Investmentmöglichkeiten.