%
Laufzeit: rund 5 Jahre
Quartalsweise Zinszahlung!
Anlage ab 5.000 €
ISIN DE000A4DFHU6
WKN A4DFHU
%
Laufzeit: rund 2 Jahre
Quartalsweise Zinszahlung!
Anlage ab 5.000 €
ISIN DE000A4DFMA8
WKN A4DFMA
In Ausgabe 08/2025 berichtet BÖRSE ONLINE im Artikel „Mit 5,75 Prozent stimmt die Chemie“ ausführlich ...
Persönlich erreichen Sie uns telefonisch Mo-Do 9:00-16:30 und Fr 9:00-16:00 unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter direktinvest@pcc.eu
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 6M/2025* | 6M/2024* | 2024** | 2023** |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 487,7 | 484,8 | 960,0 | 993,6 |
Rohertrag (Mio. €) | 156,1 | 145,8 | 292,4 | 307,3 |
EBITDA (Mio. €) | 27,3 | 39,5 | 88,0 | 112,3 |
EBIT (Mio. €) | -14,8 | -2,0 | 1,9 | 33,4 |
EBT (Mio. €) | -59,2 | -17,8 | -29,5 | -20,8 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -53,3 | -19,4 | -48,0 | -25,0 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -*** | -*** | -37,1 | -1,7 |
Investitionen (Mio. €) | 79,2 | 63,5 | 126,5 | 142,5 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 30.06.2025* | 30.06.2024* | 31.12.2024** | 31.12.2023** |
---|---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 12,5 | 9,5 | 9,8 | 6,9 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 273,1 | 366,6 | 343,1 | 389,4 |
Eigenkapitalquote (%) | 16,8 | 22,6 | 21,4 | 24,5 |
Mitarbeitende | 3.304 | 3.297 | 3.295 | 3.265 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Quartalszahlen sind ungeprüft.
** Die Kennzahlen zum 31.12. sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen des PCC-Konzerns nach IFRS entnommen.
*** Das Konzerngesamtergebnis wird jährlich ermittelt.
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2024* | 2023* | 2022* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | -11,2 | 24,6 | 8,1 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | -12,2 | 22,6 | 8,3 |
Eigenkapitalquote (%) | 56,0 | 60,2 | 60,6 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.175,5 | 1.476,1 | 1.321,9 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 980,4 | 1.198,6 | 1.124,2 |
- Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 348,1 | 471,0 | 443,7 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 68 | 66 | 67 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 493,1 | 525,2 | 490,8 |
Investitionen (Mio. €) | 5,4 | 22,4 | 20,8 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 76 | 72 | 74 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
Downloads der 5,50%-PCC-Neuemission
Downloads der 4,00%-PCC-Anleihe
PCC-Anleihen