Die PCC SE emittiert zum 2. Oktober 2023 eine neue 6,00%-Anleihe (ISIN DE000A3510Z9 / WKN A3510Z).
Die Ausstattung der Neuemission der PCC SE im Überblick:
Bezeichnung: | 6,00%-PCC-Anleihe 2023 (01.10.2028) |
ISIN / WKN: | DE000A3510Z9 / A3510Z |
Festzinssatz: | 6,00% p.a. |
Zinszahlungen: | quartalsweise |
Emissionsvolumen: | 35 Millionen Euro |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Mindestanlage: | 5.000 Euro |
Laufzeit: | 2. Oktober 2023 bis einschließlich 30. September 2028 |
Fälligkeit: | 1. Oktober 2028, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts |
Emissionskurs: | 100 % |
Zeichnungsfrist: | 1. stückzinsfrei vom 18. September bis 1. Oktober 2023 2. vom 2. Oktober 2023 bis längstens zum 31. Oktober 2023 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Börsennotierung: | Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Oktober beabsichtigt |
Erwerb: | spesenfrei direkt über die PCC SE |
Der Basisprospekt samt der Endgültigen Bedingungen und Zeichnungsunterlagen kann hier kostenlos und unverbindlich per Post angefordert werden. Diese Unterlagen stehen im Bereich PCC. Direktinvest auch als Download zur Verfügung.
Unsere aktuellen Zahlen, Daten und Fakten sowie unsere Geschäfts- und Quartalsberichte finden Sie im Bereich Finanzinformationen.