Die PCC SE emittiert zum 1. Oktober 2024 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 5,75 % p.a. (DE000A383UJ9 / WKN A383UJ).
Die Ausstattung der PCC-Neuemission zum 1. Oktober 2024 im Überblick:
Bezeichnung: | 5,75%-PCC-Anleihe 2024 (01.10.2029) |
ISIN / WKN: | DE000A383UJ9 / A383UJ |
Festzinssatz: | 5,75% p.a. |
Zinszahlungen: | quartalsweise |
Emissionsvolumen: | bis zu 30 Millionen Euro |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Mindestanlage: | 5.000 Euro |
Laufzeit: | 1. Oktober 2024 bis 30. September 2029 einschließlich |
Rückzahlungstermin: | 1. Oktober 2029, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts |
Emissionskurs: | 100 % |
Zeichnungsfrist: | stückzinsfrei bis zum 30. September 2024, ab 1. Oktober 2024 bis auf Weiteres mit Stückzinsberechnung |
Börsennotierung: | Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Oktober 2024 beabsichtigt |
Erwerb: | spesenfrei direkt über die PCC SE |
Der Basisprospekt samt der Endgültigen Bedingungen und Zeichnungsunterlagen kann hier kostenlos und unverbindlich per Post angefordert werden. Diese Unterlagen stehen im Bereich PCC. Direktinvest auch als Download zur Verfügung.
Unsere aktuellen Zahlen, Daten und Fakten sowie unsere Geschäfts- und Quartalsberichte finden Sie im Bereich Finanzinformationen.